Kegel- en ontbraamverzinker met cil. schacht. Uitvoering HSS, volgens fabrieksnorm, vorm C. Verzinkhoek 120 graden, 3 snijkanten zowel axiaal als radiaal achtergeslepen met rechte U-vormige spaangroeven. Type 1465 is blanke HSS uitvoering. Type 1466 is HSS uitvoering met TiN coating. Voldoende koelmiddel toevoeren is noodzakelijk.
Artikel | Afm. | d | L | Schacht | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380957 | 6,3 mm HSS | 1,7 mm | 44,0 mm | 5 mm | € 13,72 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380957 Afm. 6,3 mm HSS d 1,7 mm L 44,0 mm Schacht 5 mm € 13,72 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380958 | 8,3 mm HSS | 2,2 mm | 48,5 mm | 6 mm | € 14,37 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380958 Afm. 8,3 mm HSS d 2,2 mm L 48,5 mm Schacht 6 mm € 14,37 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380959 | 10,4 mm HSS | 2,7 mm | 50,0 mm | 6 mm | € 17,08 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380959 Afm. 10,4 mm HSS d 2,7 mm L 50,0 mm Schacht 6 mm € 17,08 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380960 | 12,4 mm HSS | 3,2 mm | 53,0 mm | 8 mm | € 18,05 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380960 Afm. 12,4 mm HSS d 3,2 mm L 53,0 mm Schacht 8 mm € 18,05 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380961 | 16,5 mm HSS | 3,7 mm | 56,0 mm | 10 mm | € 22,98 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380961 Afm. 16,5 mm HSS d 3,7 mm L 56,0 mm Schacht 10 mm € 22,98 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380962 | 20,5 mm HSS | 4,2 mm | 59,0 mm | 10 mm | € 33,28 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380962 Afm. 20,5 mm HSS d 4,2 mm L 59,0 mm Schacht 10 mm € 33,28 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10380963 | 25,0 mm HSS | 5,2 mm | 61,0 mm | 10 mm | € 44,44 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10380963 Afm. 25,0 mm HSS d 5,2 mm L 61,0 mm Schacht 10 mm € 44,44 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702967 | 6,3 mm TIN | 1,7 mm | 44,0 mm | 5 mm | € 17,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702967 Afm. 6,3 mm TIN d 1,7 mm L 44,0 mm Schacht 5 mm € 17,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702968 | 8,3 mm TIN | 2,2 mm | 48,5 mm | 6 mm | € 18,18 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702968 Afm. 8,3 mm TIN d 2,2 mm L 48,5 mm Schacht 6 mm € 18,18 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702962 | 10,4 mm TIN | 2,7 mm | 50,0 mm | 6 mm | € 21,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702962 Afm. 10,4 mm TIN d 2,7 mm L 50,0 mm Schacht 6 mm € 21,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702963 | 12,4 mm TIN | 3,2 mm | 53,0 mm | 8 mm | € 22,98 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702963 Afm. 12,4 mm TIN d 3,2 mm L 53,0 mm Schacht 8 mm € 22,98 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702964 | 16,5 mm TIN | 3,7 mm | 56,0 mm | 10 mm | € 29,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702964 Afm. 16,5 mm TIN d 3,7 mm L 56,0 mm Schacht 10 mm € 29,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702965 | 20,5 mm TIN | 4,2 mm | 59,0 mm | 10 mm | € 42,41 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702965 Afm. 20,5 mm TIN d 4,2 mm L 59,0 mm Schacht 10 mm € 42,41 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10702966 | 25,0 mm TIN | 5,2 mm | 61,0 mm | 10 mm | € 56,57 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10702966 Afm. 25,0 mm TIN d 5,2 mm L 61,0 mm Schacht 10 mm € 56,57 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be