Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld. Voor schroefdraad en gangen zijn in Inch maten.
Artikel | T.b.v. | Draad | Gangen | Lengte | Dia. | Vierk. | Dia | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||
10744005 | G1/8 | 9,728 | 28 | 90 | 7,0 | 5,5 | 8,80 | € 22,00 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||
Bestelnr. 10744005 T.b.v. G1/8 Draad 9,728 Gangen 28 Lengte 90 Dia. 7,0 Vierk. 5,5 Dia 8,80 € 22,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||
10744006 | G1/4 | 13,157 | 19 | 100 | 11,0 | 9,0 | 11,80 | € 29,70 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||
Bestelnr. 10744006 T.b.v. G1/4 Draad 13,157 Gangen 19 Lengte 100 Dia. 11,0 Vierk. 9,0 Dia 11,80 € 29,70 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||
10744007 | G3/8 | 16,662 | 19 | 100 | 12,0 | 9,0 | 15,25 | € 36,40 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||
Bestelnr. 10744007 T.b.v. G3/8 Draad 16,662 Gangen 19 Lengte 100 Dia. 12,0 Vierk. 9,0 Dia 15,25 € 36,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||
10744008 | G1/2 | 20,955 | 14 | 125 | 16,0 | 12,0 | 19,00 | € 50,20 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||
Bestelnr. 10744008 T.b.v. G1/2 Draad 20,955 Gangen 14 Lengte 125 Dia. 16,0 Vierk. 12,0 Dia 19,00 € 50,20 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||
10744009 | G3/4 | 26,441 | 14 | 140 | 20,0 | 16,0 | 24,50 | € 98,40 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||
Bestelnr. 10744009 T.b.v. G3/4 Draad 26,441 Gangen 14 Lengte 140 Dia. 20,0 Vierk. 16,0 Dia 24,50 € 98,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||
10744010 | G 1 | 33,249 | 11 | 160 | 25,0 | 20,0 | 30,75 | € 108,50 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||
Bestelnr. 10744010 T.b.v. G 1 Draad 33,249 Gangen 11 Lengte 160 Dia. 25,0 Vierk. 20,0 Dia 30,75 € 108,50 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be