G(BSP) Hand-/machinetap HSS, met rechte spaangroeven, ISO.
Artikel | Type | Mt | L | Kern | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760193 | E5471/8NO1 | 1/8 x28 tpi | 59 mm | 8,8 mm | € 22,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760193 Type E5471/8NO1 Mt 1/8 x28 tpi L 59 mm Kern 8,8 mm € 22,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760194 | E5471/8NO2 | 1/8 x28 tpi | 59 mm | 8,8 mm | € 22,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760194 Type E5471/8NO2 Mt 1/8 x28 tpi L 59 mm Kern 8,8 mm € 22,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760195 | E5471/8NO3 | 1/8 x28 tpi | 59 mm | 8,8 mm | € 22,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760195 Type E5471/8NO3 Mt 1/8 x28 tpi L 59 mm Kern 8,8 mm € 22,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760196 | E5471/8NO7 | 1/8 x28 tpi | 59 mm | 8,8 mm | € 45,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760196 Type E5471/8NO7 Mt 1/8 x28 tpi L 59 mm Kern 8,8 mm € 45,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760189 | E5471/4NO1 | 1/4 x19 tpi | 67 mm | 11,8 mm | € 30,43 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760189 Type E5471/4NO1 Mt 1/4 x19 tpi L 67 mm Kern 11,8 mm € 30,43 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760190 | E5471/4NO2 | 1/4 x19 tpi | 67 mm | 11,8 mm | € 30,43 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760190 Type E5471/4NO2 Mt 1/4 x19 tpi L 67 mm Kern 11,8 mm € 30,43 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760191 | E5471/4NO3 | 1/4 x19 tpi | 67 mm | 11,8 mm | € 30,43 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760191 Type E5471/4NO3 Mt 1/4 x19 tpi L 67 mm Kern 11,8 mm € 30,43 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760192 | E5471/4NO7 | 1/4 x19 tpi | 67 mm | 11,8 mm | € 60,87 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760192 Type E5471/4NO7 Mt 1/4 x19 tpi L 67 mm Kern 11,8 mm € 60,87 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760208 | E5473/8NO1 | 3/8 x19 tpi | 75 mm | 15,25 mm | € 45,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760208 Type E5473/8NO1 Mt 3/8 x19 tpi L 75 mm Kern 15,25 mm € 45,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760209 | E5473/8NO2 | 3/8 x19 tpi | 75 mm | 15,25 mm | € 45,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760209 Type E5473/8NO2 Mt 3/8 x19 tpi L 75 mm Kern 15,25 mm € 45,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760210 | E5473/8NO3 | 3/8 x19 tpi | 75 mm | 15,25 mm | € 45,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760210 Type E5473/8NO3 Mt 3/8 x19 tpi L 75 mm Kern 15,25 mm € 45,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760211 | E5473/8NO7 | 3/8 x19 tpi | 75 mm | 15,25 mm | € 90,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760211 Type E5473/8NO7 Mt 3/8 x19 tpi L 75 mm Kern 15,25 mm € 90,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760185 | E5471/2NO1 | 1/2 x14 tpi | 87 mm | 19 mm | € 64,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760185 Type E5471/2NO1 Mt 1/2 x14 tpi L 87 mm Kern 19 mm € 64,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760186 | E5471/2NO2 | 1/2 x14 tpi | 87 mm | 19 mm | € 64,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760186 Type E5471/2NO2 Mt 1/2 x14 tpi L 87 mm Kern 19 mm € 64,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760187 | E5471/2NO3 | 1/2 x14 tpi | 87 mm | 19 mm | € 64,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760187 Type E5471/2NO3 Mt 1/2 x14 tpi L 87 mm Kern 19 mm € 64,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760188 | E5471/2NO7 | 1/2 x14 tpi | 87 mm | 19 mm | € 128,22 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760188 Type E5471/2NO7 Mt 1/2 x14 tpi L 87 mm Kern 19 mm € 128,22 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760212 | E5475/8NO1 | 5/8 x14 tpi | 91 mm | 21 mm | € 101,13 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760212 Type E5475/8NO1 Mt 5/8 x14 tpi L 91 mm Kern 21 mm € 101,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760213 | E5475/8NO2 | 5/8 x14 tpi | 91 mm | 21 mm | € 101,13 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760213 Type E5475/8NO2 Mt 5/8 x14 tpi L 91 mm Kern 21 mm € 101,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760214 | E5475/8NO3 | 5/8 x14 tpi | 91 mm | 21 mm | € 101,13 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760214 Type E5475/8NO3 Mt 5/8 x14 tpi L 91 mm Kern 21 mm € 101,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760215 | E5475/8NO7 | 5/8 x14 tpi | 91 mm | 21 mm | € 203,18 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760215 Type E5475/8NO7 Mt 5/8 x14 tpi L 91 mm Kern 21 mm € 203,18 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760203 | E5473/4NO1 | 3/4 x14 tpi | 96 mm | 24,5 mm | € 94,82 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760203 Type E5473/4NO1 Mt 3/4 x14 tpi L 96 mm Kern 24,5 mm € 94,82 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760204 | E5473/4NO2 | 3/4 x14 tpi | 96 mm | 24,5 mm | € 94,82 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760204 Type E5473/4NO2 Mt 3/4 x14 tpi L 96 mm Kern 24,5 mm € 94,82 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760205 | E5473/4NO3 | 3/4 x14 tpi | 96 mm | 24,5 mm | € 94,82 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760205 Type E5473/4NO3 Mt 3/4 x14 tpi L 96 mm Kern 24,5 mm € 94,82 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760206 | E5473/4NO7 | 3/4 x14 tpi | 96 mm | 24,5 mm | € 190,54 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760206 Type E5473/4NO7 Mt 3/4 x14 tpi L 96 mm Kern 24,5 mm € 190,54 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760216 | E5477/8NO1 | 7/8 x14 tpi | 102 mm | 28,25 mm | € 169,77 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760216 Type E5477/8NO1 Mt 7/8 x14 tpi L 102 mm Kern 28,25 mm € 169,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760217 | E5477/8NO2 | 7/8 x14 tpi | 102 mm | 28,25 mm | € 169,77 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760217 Type E5477/8NO2 Mt 7/8 x14 tpi L 102 mm Kern 28,25 mm € 169,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760218 | E5477/8NO3 | 7/8 x14 tpi | 102 mm | 28,25 mm | € 169,77 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760218 Type E5477/8NO3 Mt 7/8 x14 tpi L 102 mm Kern 28,25 mm € 169,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760197 | E5471NO1 | 1 x11 tpi | 109 mm | 30,75 mm | € 158,94 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760197 Type E5471NO1 Mt 1 x11 tpi L 109 mm Kern 30,75 mm € 158,94 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760198 | E5471NO2 | 1 x11 tpi | 109 mm | 30,75 mm | € 158,94 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760198 Type E5471NO2 Mt 1 x11 tpi L 109 mm Kern 30,75 mm € 158,94 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760199 | E5471NO3 | 1 x11 tpi | 109 mm | 30,75 mm | € 158,94 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760199 Type E5471NO3 Mt 1 x11 tpi L 109 mm Kern 30,75 mm € 158,94 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760182 | E5471.1/4NO1 | 1,1/4 x11 tpi | 119 mm | 39,5 mm | € 283,54 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760182 Type E5471.1/4NO1 Mt 1,1/4 x11 tpi L 119 mm Kern 39,5 mm € 283,54 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760183 | E5471.1/4NO2 | 1,1/4 x11 tpi | 119 mm | 39,5 mm | € 283,54 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760183 Type E5471.1/4NO2 Mt 1,1/4 x11 tpi L 119 mm Kern 39,5 mm € 283,54 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760184 | E5471.1/4NO3 | 1,1/4 x11 tpi | 119 mm | 39,5 mm | € 283,54 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760184 Type E5471.1/4NO3 Mt 1,1/4 x11 tpi L 119 mm Kern 39,5 mm € 283,54 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760180 | E5471.1/2NO2 | 1,1/2 x11 tpi | 125 mm | 45 mm | € 359,40 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760180 Type E5471.1/2NO2 Mt 1,1/2 x11 tpi L 125 mm Kern 45 mm € 359,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760181 | E5471.1/2NO3 | 1,1/2 x11 tpi | 125 mm | 45 mm | € 359,40 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760181 Type E5471.1/2NO3 Mt 1,1/2 x11 tpi L 125 mm Kern 45 mm € 359,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760200 | E5472NO1 | 2 x11 tpi | 140 mm | 57 mm | € 589,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760200 Type E5472NO1 Mt 2 x11 tpi L 140 mm Kern 57 mm € 589,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760201 | E5472NO2 | 2 x11 tpi | 140 mm | 57 mm | € 589,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760201 Type E5472NO2 Mt 2 x11 tpi L 140 mm Kern 57 mm € 589,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10760202 | E5472NO3 | 2 x11 tpi | 140 mm | 57 mm | € 589,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760202 Type E5472NO3 Mt 2 x11 tpi L 140 mm Kern 57 mm € 589,66 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be