DIN 352 Handtap voor algemeen gebruik. 1.5xD blinde en doorlopende gaten. Staal tot 1200 N/mm2, gietijzer, koper en mess. Tevens voor alu, duraplasten en kunststoffen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
Artikel | Type | Mt | L | Kern | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758500 | E100M1.6NO8 | M1,6x0,35 | 32 | 1,25 | € 80,47 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758500 Type M1.6NO8 Mt M1,6x0,35 L 32 Kern 1,25 € 80,47 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047208 | E100M10NO8 | M10x1,5 | 70 | 8,5 | € 58,07 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10047208 Type M10NO8 Mt M10x1,5 L 70 Kern 8,5 € 58,07 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047209 | E100M12NO8 | M12x1,75 | 75 | 10,3 | € 80,01 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10047209 Type M12NO8 Mt M12x1,75 L 75 Kern 10,3 € 80,01 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758508 | E100M14NO8 | M14x2 | 80 | 12 | € 99,33 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758508 Type M14NO8 Mt M14x2 L 80 Kern 12 € 99,33 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758510 | E100M16NO8 | M16x2 | 80 | 14 | € 123,71 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758510 Type M16NO8 Mt M16x2 L 80 Kern 14 € 123,71 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758512 | E100M18NO8 | M18x2,5 | 95 | 15,5 | € 177,89 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758512 Type M18NO8 Mt M18x2,5 L 95 Kern 15,5 € 177,89 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758516 | E100M2.5NO8 | M2,5x0,45 | 40 | 2,05 | € 49,75 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758516 Type M2.5NO8 Mt M2,5x0,45 L 40 Kern 2,05 € 49,75 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758518 | E100M20NO8 | M20x2,5 | 95 | 17,5 | € 189,63 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758518 Type M20NO8 Mt M20x2,5 L 95 Kern 17,5 € 189,63 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758520 | E100M22NO8 | M22x2,5 | 100 | 19,5 | € 223,95 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758520 Type M22NO8 Mt M22x2,5 L 100 Kern 19,5 € 223,95 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758522 | E100M24NO8 | M24x3 | 110 | 21 | € 264,58 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758522 Type M24NO8 Mt M24x3 L 110 Kern 21 € 264,58 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758524 | E100M27NO8 | M27x3 | 110 | 24 | € 327,79 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758524 Type M27NO8 Mt M27x3 L 110 Kern 24 € 327,79 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758526 | E100M2NO8 | M2x0,4 | 36 | 1,6 | € 58,07 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758526 Type M2NO8 Mt M2x0,4 L 36 Kern 1,6 € 58,07 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758528 | E100M3.5NO8 | M3,5x0,6 | 45 | 2,9 | € 42,84 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758528 Type M3.5NO8 Mt M3,5x0,6 L 45 Kern 2,9 € 42,84 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758530 | E100M30NO8 | M30x3,5 | 125 | 26,5 | € 414,47 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758530 Type M30NO8 Mt M30x3,5 L 125 Kern 26,5 € 414,47 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10410118 | E100M33NO8 | M33x3,5 | 125 | 29,5 | € 595,07 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10410118 Type M33NO8 Mt M33x3,5 L 125 Kern 29,5 € 595,07 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10410119 | E100M36NO8 | M36x4 | 150 | 32 | € 635,71 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10410119 Type M36NO8 Mt M36x4 L 150 Kern 32 € 635,71 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758534 | E100M39NO8 | M39x4 | 150 | 35 | € 983,36 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758534 Type M39NO8 Mt M39x4 L 150 Kern 35 € 983,36 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758536 | E100M3NO8 | M3x0,5 | 40 | 2,5 | € 38,38 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758536 Type M3NO8 Mt M3x0,5 L 40 Kern 2,5 € 38,38 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758540 | E100M42NO8 | M42x4,5 | 150 | 37,5 | € 1.063,74 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758540 Type M42NO8 Mt M42x4,5 L 150 Kern 37,5 € 1.063,74 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758542 | E100M45NO8 | M45x4,5 | 160 | 40,5 | € 1.212,73 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758542 Type M45NO8 Mt M45x4,5 L 160 Kern 40,5 € 1.212,73 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758544 | E100M48NO8 | M48x5 | 180 | 43 | € 1.354,50 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758544 Type M48NO8 Mt M48x5 L 180 Kern 43 € 1.354,50 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047203 | E100M4NO8 | M4x0,7 | 45 | 3,3 | € 38,33 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10047203 Type M4NO8 Mt M4x0,7 L 45 Kern 3,3 € 38,33 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047204 | E100M5NO8 | M5x0,8 | 50 | 4,2 | € 40,09 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10047204 Type M5NO8 Mt M5x0,8 L 50 Kern 4,2 € 40,09 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047205 | E100M6NO8 | M6x1 | 56 | 5 | € 41,72 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10047205 Type M6NO8 Mt M6x1 L 56 Kern 5 € 41,72 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758551 | E100M7NO8 | M7x1 | 56 | 6 | € 63,84 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758551 Type M7NO8 Mt M7x1 L 56 Kern 6 € 63,84 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10047207 | E100M8NO8 | M8x1,25 | 63 | 6,8 | € 46,41 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10047207 Type M8NO8 Mt M8x1,25 L 63 Kern 6,8 € 46,41 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10758554 | E100M9NO8 | M9x1,25 | 63 | 7,8 | € 93,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10758554 Type M9NO8 Mt M9x1,25 L 63 Kern 7,8 € 93,91 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be