Gaffelkop volgens DIN 71752. SG: gegalvaniseerde uitvoering. CRSG: RVS. SGA: inwendige schroefdraad.
Artikel | Type | Fabr.nr | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
10135289 | SG-M8 | 3111 | € 3,50 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
10147511 | SG-M12 | 2675 | € 7,88 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10147511 Type SG-M12 Fabr.nr 2675 € 7,88 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10158228 | SG-M10 | 2674 | € 5,59 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10158228 Type SG-M10 Fabr.nr 2674 € 5,59 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10159920 | SG-M4 | 6532 | € 3,19 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
10187014 | SG-M6 | 3110 | € 3,19 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
10187015 | SG-M36X2 | 9581 | € 155,67 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10187015 Type SG-M36X2 Fabr.nr 9581 € 155,67 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10187017 | SG-M27X2-B | 14987 | € 90,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10187017 Type SG-M27X2-B Fabr.nr 14987 € 90,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10187021 | SG-M16 | 2676 | € 13,88 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10187021 Type SG-M16 Fabr.nr 2676 € 13,88 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10334916 | SG-M42X2 | 9582 | € 366,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10334916 Type SG-M42X2 Fabr.nr 9582 € 366,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10476249 | SG-M48X2 | 9583 | € 692,49 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10476249 Type SG-M48X2 Fabr.nr 9583 € 692,49 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be