Wigvormige riemschijf, conische bus. Wigriemschijven zijn ontworpen voor gebruik met wigriemen.
Artikel | Type | Klembus | Stk | Groef | Buiten Diameter | Dikte Schijf | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950715 | PHP 8SPC224TB | 3535 | 224 mm | 8 | 233.6 mm | 213 mm | € 300,17 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950715 Type PHP 8SPC224TB Klembus 3535 Stk 224 mm Groef 8 Buiten Diameter 233.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 300,17 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950716 | PHP 8SPC236TB | 3535 | 236 mm | 8 | 245.6 mm | 213 mm | € 325,50 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950716 Type PHP 8SPC236TB Klembus 3535 Stk 236 mm Groef 8 Buiten Diameter 245.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 325,50 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950717 | PHP 8SPC250TB | 3535 | 250 mm | 8 | 259.6 mm | 213 mm | € 352,93 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950717 Type PHP 8SPC250TB Klembus 3535 Stk 250 mm Groef 8 Buiten Diameter 259.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 352,93 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950718 | PHP 8SPC265TB | 3535 | 265 mm | 8 | 274.6 mm | 213 mm | € 410,34 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950718 Type PHP 8SPC265TB Klembus 3535 Stk 265 mm Groef 8 Buiten Diameter 274.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 410,34 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950719 | PHP 8SPC280TB | 3535 | 280 mm | 8 | 289.6 mm | 213 mm | € 422,19 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950719 Type PHP 8SPC280TB Klembus 3535 Stk 280 mm Groef 8 Buiten Diameter 289.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 422,19 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950720 | PHP 8SPC300TB | 4040 | 300 mm | 8 | 309.6 mm | 213 mm | € 448,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950720 Type PHP 8SPC300TB Klembus 4040 Stk 300 mm Groef 8 Buiten Diameter 309.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 448,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950721 | PHP 8SPC315TB | 4040 | 315 mm | 8 | 324.6 mm | 213 mm | € 482,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950721 Type PHP 8SPC315TB Klembus 4040 Stk 315 mm Groef 8 Buiten Diameter 324.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 482,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950722 | PHP 8SPC335TB | 4040 | 335 mm | 8 | 344.6 mm | 213 mm | € 498,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950722 Type PHP 8SPC335TB Klembus 4040 Stk 335 mm Groef 8 Buiten Diameter 344.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 498,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950723 | PHP 8SPC355TB | 4040 | 355 mm | 8 | 364.6 mm | 213 mm | € 526,96 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950723 Type PHP 8SPC355TB Klembus 4040 Stk 355 mm Groef 8 Buiten Diameter 364.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 526,96 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950724 | PHP 8SPC375TB | 4545 | 375 mm | 8 | 384.6 mm | 213 mm | € 598,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950724 Type PHP 8SPC375TB Klembus 4545 Stk 375 mm Groef 8 Buiten Diameter 384.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 598,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950725 | PHP 8SPC400TB | 4545 | 400 mm | 8 | 409.6 mm | 213 mm | € 638,98 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950725 Type PHP 8SPC400TB Klembus 4545 Stk 400 mm Groef 8 Buiten Diameter 409.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 638,98 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950726 | PHP 8SPC425TB | 4545 | 425 mm | 8 | 434.6 mm | 213 mm | € 769,94 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950726 Type PHP 8SPC425TB Klembus 4545 Stk 425 mm Groef 8 Buiten Diameter 434.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 769,94 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950727 | PHP 8SPC450TB | 5050 | 450 mm | 8 | 459.6 mm | 213 mm | € 811,89 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950727 Type PHP 8SPC450TB Klembus 5050 Stk 450 mm Groef 8 Buiten Diameter 459.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 811,89 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950729 | PHP 8SPC500TB | 5050 | 500 mm | 8 | 509.6 mm | 213 mm | € 918,84 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950729 Type PHP 8SPC500TB Klembus 5050 Stk 500 mm Groef 8 Buiten Diameter 509.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 918,84 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950732 | PHP 8SPC630TB | 5050 | 630 mm | 8 | 639.6 mm | 213 mm | € 1.034,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950732 Type PHP 8SPC630TB Klembus 5050 Stk 630 mm Groef 8 Buiten Diameter 639.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 1.034,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10950734 | PHP 8SPC800TB | 5050 | 800 mm | 8 | 809.6 mm | 213 mm | € 1.441,31 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10950734 Type PHP 8SPC800TB Klembus 5050 Stk 800 mm Groef 8 Buiten Diameter 809.6 mm Dikte Schijf 213 mm € 1.441,31 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be