Klassieke distributieriem Riemen bieden een zeer efficiënte en kosteneffectieve methode voor het overbrengen van vermogen van prime movers naar aangedreven machines. Klassieke tandriemen hebben tanden die in de corresponderende groeven op de poelies grijpen om een constante snelheidsverhouding te garanderen. De rekarme glasvezel trekkoorden garanderen een uitstekende maatvastheid. Het olie- en hittebestendige kussen van neopreenrubber zorgt voor een hoge schuifweerstand.
Artikel | Type | LW | Z | B | Tandhoek | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941751 | PHG 240-H-075 | 609.6 mm | 48 | 19.05 mm | 40 ° | € 5,41 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941751 Type PHG 240-H-075 LW 609.6 mm Z 48 B 19.05 mm Tandhoek 40 ° € 5,41 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941870 | PHG 270-H-100 | 685.8 mm | 54 | 25.4 mm | 40 ° | € 8,08 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941870 Type PHG 270-H-100 LW 685.8 mm Z 54 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 8,08 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941871 | PHG 270-H-150 | 685.8 mm | 54 | 38.1 mm | 40 ° | € 12,00 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941871 Type PHG 270-H-150 LW 685.8 mm Z 54 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 12,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941981 | PHG 300-H-150 | 762 mm | 60 | 38.1 mm | 40 ° | € 13,32 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941981 Type PHG 300-H-150 LW 762 mm Z 60 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 13,32 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941982 | PHG 300-H-200 | 762 mm | 60 | 50.8 mm | 40 ° | € 17,88 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941982 Type PHG 300-H-200 LW 762 mm Z 60 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 17,88 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942144 | PHG 330-H-100 | 838.2 mm | 66 | 25.4 mm | 40 ° | € 9,75 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942144 Type PHG 330-H-100 LW 838.2 mm Z 66 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 9,75 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942145 | PHG 330-H-150 | 838.2 mm | 66 | 38.1 mm | 40 ° | € 14,61 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942145 Type PHG 330-H-150 LW 838.2 mm Z 66 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 14,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942286 | PHG 360-H-200 | 914.4 mm | 72 | 50.8 mm | 40 ° | € 21,35 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942286 Type PHG 360-H-200 LW 914.4 mm Z 72 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 21,35 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942422 | PHG 390-H-100 | 990.6 mm | 78 | 25.4 mm | 40 ° | € 11,56 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942422 Type PHG 390-H-100 LW 990.6 mm Z 78 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 11,56 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942423 | PHG 390-H-150 | 990.6 mm | 78 | 38.1 mm | 40 ° | € 17,38 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942423 Type PHG 390-H-150 LW 990.6 mm Z 78 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 17,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942833 | PHG 450-H-075 | 1143 mm | 90 | 19.05 mm | 40 ° | € 8,66 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942833 Type PHG 450-H-075 LW 1143 mm Z 90 B 19.05 mm Tandhoek 40 ° € 8,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942834 | PHG 450-H-100 | 1143 mm | 90 | 25.4 mm | 40 ° | € 11,62 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942834 Type PHG 450-H-100 LW 1143 mm Z 90 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 11,62 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942836 | PHG 450-H-200 | 1143 mm | 90 | 50.8 mm | 40 ° | € 23,19 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942836 Type PHG 450-H-200 LW 1143 mm Z 90 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 23,19 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942932 | PHG 480-H-100 | 1219.2 mm | 96 | 25.4 mm | 40 ° | € 12,29 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942932 Type PHG 480-H-100 LW 1219.2 mm Z 96 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 12,29 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942933 | PHG 480-H-150 | 1219.2 mm | 96 | 38.1 mm | 40 ° | € 18,53 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942933 Type PHG 480-H-150 LW 1219.2 mm Z 96 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 18,53 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942934 | PHG 480-H-200 | 1219.2 mm | 96 | 50.8 mm | 40 ° | € 24,77 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942934 Type PHG 480-H-200 LW 1219.2 mm Z 96 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 24,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943297 | PHG 540-H-150 | 1371.6 mm | 108 | 38.1 mm | 40 ° | € 20,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943297 Type PHG 540-H-150 LW 1371.6 mm Z 108 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 20,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943298 | PHG 540-H-200 | 1371.6 mm | 108 | 50.8 mm | 40 ° | € 27,90 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943298 Type PHG 540-H-200 LW 1371.6 mm Z 108 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 27,90 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943341 | PHG 560-H-100 | 1422.4 mm | 112 | 25.4 mm | 40 ° | € 14,00 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943341 Type PHG 560-H-100 LW 1422.4 mm Z 112 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 14,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943371 | PHG 570-H-100 | 1447.8 mm | 114 | 25.4 mm | 40 ° | € 14,78 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943371 Type PHG 570-H-100 LW 1447.8 mm Z 114 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 14,78 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943372 | PHG 570-H-150 | 1447.8 mm | 114 | 38.1 mm | 40 ° | € 22,00 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943372 Type PHG 570-H-150 LW 1447.8 mm Z 114 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 22,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943373 | PHG 570-H-200 | 1447.8 mm | 114 | 50.8 mm | 40 ° | € 29,38 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943373 Type PHG 570-H-200 LW 1447.8 mm Z 114 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 29,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943772 | PHG 600-H-100 | 1524 mm | 120 | 25.4 mm | 40 ° | € 15,57 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943772 Type PHG 600-H-100 LW 1524 mm Z 120 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 15,57 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943773 | PHG 600-H-150 | 1524 mm | 120 | 38.1 mm | 40 ° | € 23,19 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943773 Type PHG 600-H-150 LW 1524 mm Z 120 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 23,19 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943774 | PHG 600-H-200 | 1524 mm | 120 | 50.8 mm | 40 ° | € 30,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943774 Type PHG 600-H-200 LW 1524 mm Z 120 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 30,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943844 | PHG 630-H-100 | 1600.2 mm | 126 | 25.4 mm | 40 ° | € 16,26 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943844 Type PHG 630-H-100 LW 1600.2 mm Z 126 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 16,26 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943845 | PHG 630-H-150 | 1600.2 mm | 126 | 38.1 mm | 40 ° | € 24,38 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943845 Type PHG 630-H-150 LW 1600.2 mm Z 126 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 24,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943846 | PHG 630-H-200 | 1600.2 mm | 126 | 50.8 mm | 40 ° | € 32,47 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943846 Type PHG 630-H-200 LW 1600.2 mm Z 126 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 32,47 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943927 | PHG 660-H-100 | 1676.4 mm | 132 | 25.4 mm | 40 ° | € 17,05 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943927 Type PHG 660-H-100 LW 1676.4 mm Z 132 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 17,05 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944114 | PHG 700-H-150 | 1778 mm | 140 | 38.1 mm | 40 ° | € 27,15 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944114 Type PHG 700-H-150 LW 1778 mm Z 140 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 27,15 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944219 | PHG 750-H-100 | 1905 mm | 150 | 25.4 mm | 40 ° | € 19,33 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944219 Type PHG 750-H-100 LW 1905 mm Z 150 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 19,33 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944220 | PHG 750-H-150 | 1905 mm | 150 | 38.1 mm | 40 ° | € 28,13 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944220 Type PHG 750-H-150 LW 1905 mm Z 150 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 28,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944286 | PHG 800-H-100 | 2032 mm | 160 | 25.4 mm | 40 ° | € 20,62 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944286 Type PHG 800-H-100 LW 2032 mm Z 160 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 20,62 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944287 | PHG 800-H-150 | 2032 mm | 160 | 38.1 mm | 40 ° | € 30,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944287 Type PHG 800-H-150 LW 2032 mm Z 160 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 30,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944288 | PHG 800-H-200 | 2032 mm | 160 | 50.8 mm | 40 ° | € 41,32 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944288 Type PHG 800-H-200 LW 2032 mm Z 160 B 50.8 mm Tandhoek 40 ° € 41,32 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944372 | PHG 850-H-150 | 2159 mm | 170 | 38.1 mm | 40 ° | € 32,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944372 Type PHG 850-H-150 LW 2159 mm Z 170 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 32,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944667 | PHG 900-H-075 | 2286 mm | 180 | 19.05 mm | 40 ° | € 16,99 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944667 Type PHG 900-H-075 LW 2286 mm Z 180 B 19.05 mm Tandhoek 40 ° € 16,99 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944668 | PHG 900-H-100 | 2286 mm | 180 | 25.4 mm | 40 ° | € 23,19 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944668 Type PHG 900-H-100 LW 2286 mm Z 180 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 23,19 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944669 | PHG 900-H-150 | 2286 mm | 180 | 38.1 mm | 40 ° | € 34,77 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944669 Type PHG 900-H-150 LW 2286 mm Z 180 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 34,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940377 | PHG 1000-H-150 | 2540 mm | 200 | 38.1 mm | 40 ° | € 38,73 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940377 Type PHG 1000-H-150 LW 2540 mm Z 200 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 38,73 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940478 | PHG 1100-H-100 | 2794 mm | 220 | 25.4 mm | 40 ° | € 28,40 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940478 Type PHG 1100-H-100 LW 2794 mm Z 220 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 28,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940479 | PHG 1100-H-150 | 2794 mm | 220 | 38.1 mm | 40 ° | € 42,53 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940479 Type PHG 1100-H-150 LW 2794 mm Z 220 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 42,53 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940670 | PHG 1250-H-100 | 3175 mm | 250 | 25.4 mm | 40 ° | € 32,26 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940670 Type PHG 1250-H-100 LW 3175 mm Z 250 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 32,26 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940671 | PHG 1250-H-150 | 3175 mm | 250 | 38.1 mm | 40 ° | € 48,36 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940671 Type PHG 1250-H-150 LW 3175 mm Z 250 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 48,36 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940904 | PHG 1400-H-100 | 3556 mm | 280 | 25.4 mm | 40 ° | € 36,02 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940904 Type PHG 1400-H-100 LW 3556 mm Z 280 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 36,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940905 | PHG 1400-H-150 | 3556 mm | 280 | 38.1 mm | 40 ° | € 54,14 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940905 Type PHG 1400-H-150 LW 3556 mm Z 280 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 54,14 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941269 | PHG 1700-H-100 | 4318 mm | 340 | 25.4 mm | 40 ° | € 43,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941269 Type PHG 1700-H-100 LW 4318 mm Z 340 B 25.4 mm Tandhoek 40 ° € 43,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10941270 | PHG 1700-H-150 | 4318 mm | 340 | 38.1 mm | 40 ° | € 65,86 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10941270 Type PHG 1700-H-150 LW 4318 mm Z 340 B 38.1 mm Tandhoek 40 ° € 65,86 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be