Sluitschakel met sluitveer volgens DIN 8187, ISO 606. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
Artikel | Type | Stk | Rol | Pen | Inw | Max. | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||
10050876 | G52-3 | 8 mm | 5 | 2,31 | 3 | 6000 N | € 2,99 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050876 Type 05B1 Stk 8 mm Rol 5 Pen 2,31 Inw 3 Max. 6000 N € 2,99 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10050882 | G67-3 | 3/8 | 6,35 | 3,31 | 5,72 | 11500 N | € 2,39 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050882 Type 06B1 Stk 3/8 Rol 6,35 Pen 3,31 Inw 5,72 Max. 11500 N € 2,39 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10050977 | P83V-3 | 1/2 | 7,75 | 3,68 | 4,88 | 15500 N | € 1,93 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050977 Type P83V Stk 1/2 Rol 7,75 Pen 3,68 Inw 4,88 Max. 15500 N € 1,93 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10050894 | L85SL-3 | 1/2 | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 22000 N | € 2,63 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050894 Type 08B1 Stk 1/2 Rol 8,51 Pen 4,45 Inw 7,75 Max. 22000 N € 2,63 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10050917 | M106SL-3 | 5/8 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 27000 N | € 3,01 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050917 Type 10B1 Stk 5/8 Rol 10,16 Pen 5,08 Inw 9,65 Max. 27000 N € 3,01 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10050931 | M127SL-3 | 3/4 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 34000 N | € 3,93 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050931 Type 12B1 Stk 3/4 Rol 12,07 Pen 5,72 Inw 11,68 Max. 34000 N € 3,93 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10050952 | M1611-3 | 1 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 75000 N | € 6,74 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||
Bestelnr. 10050952 Type 16B1 Stk 1 Rol 15,88 Pen 8,28 Inw 17,02 Max. 75000 N € 6,74 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be