
Wigvormige riemschijf, conische bus. Wigriemschijven zijn ontworpen voor gebruik met wigriemen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | Klembus | Stk | Groef | Buiten Diameter | Dikte Schijf | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10119775 | PHP 2SPA63TB | 1008 | 63 | 2 | 68,5 | 35 | € 20,82 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10119775 Type PHP 2SPA63TB Klembus 1008 Stk 63 Groef 2 Buiten Diameter 68,5 Dikte Schijf 35 € 20,82 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406807 | PHP 2SPA75TB | 1108 | 75 | 2 | 80,5 | 35 | € 12,32 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406807 Type PHP 2SPA75TB Klembus 1108 Stk 75 Groef 2 Buiten Diameter 80,5 Dikte Schijf 35 € 12,32 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406810 | PHP 2SPA80TB | 1210 | 80 | 2 | 85,5 | 35 | € 12,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406810 Type PHP 2SPA80TB Klembus 1210 Stk 80 Groef 2 Buiten Diameter 85,5 Dikte Schijf 35 € 12,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406815 | PHP 2SPA85TB | 1210 | 85 | 2 | 90,5 | 35 | € 12,94 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406815 Type PHP 2SPA85TB Klembus 1210 Stk 85 Groef 2 Buiten Diameter 90,5 Dikte Schijf 35 € 12,94 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406828 | PHP 2SPA100TB | 1610 | 100 | 2 | 105,5 | 35 | € 16,68 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406828 Type PHP 2SPA100TB Klembus 1610 Stk 100 Groef 2 Buiten Diameter 105,5 Dikte Schijf 35 € 16,68 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406835 | PHP 2SPA106TB | 1610 | 106 | 2 | 111,5 | 35 | € 17,06 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406835 Type PHP 2SPA106TB Klembus 1610 Stk 106 Groef 2 Buiten Diameter 111,5 Dikte Schijf 35 € 17,06 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406839 | PHP 2SPA112TB | 1610 | 112 | 2 | 117,5 | 35 | € 18,63 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406839 Type PHP 2SPA112TB Klembus 1610 Stk 112 Groef 2 Buiten Diameter 117,5 Dikte Schijf 35 € 18,63 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406842 | PHP 2SPA118TB | 1610 | 118 | 2 | 123,5 | 35 | € 20,68 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406842 Type PHP 2SPA118TB Klembus 1610 Stk 118 Groef 2 Buiten Diameter 123,5 Dikte Schijf 35 € 20,68 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406849 | PHP 2SPA125TB | 1610 | 125 | 2 | 130,5 | 35 | € 22,43 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406849 Type PHP 2SPA125TB Klembus 1610 Stk 125 Groef 2 Buiten Diameter 130,5 Dikte Schijf 35 € 22,43 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406819 | PHP 2SPA90TB | 1610 | 90 | 2 | 95,5 | 35 | € 13,85 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406819 Type PHP 2SPA90TB Klembus 1610 Stk 90 Groef 2 Buiten Diameter 95,5 Dikte Schijf 35 € 13,85 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406824 | PHP 2SPA95TB | 1610 | 95 | 2 | 100,5 | 35 | € 15,68 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406824 Type PHP 2SPA95TB Klembus 1610 Stk 95 Groef 2 Buiten Diameter 100,5 Dikte Schijf 35 € 15,68 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406857 | PHP 2SPA132TB | 2012 | 132 | 2 | 137,5 | 35 | € 24,94 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406857 Type PHP 2SPA132TB Klembus 2012 Stk 132 Groef 2 Buiten Diameter 137,5 Dikte Schijf 35 € 24,94 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







