
Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406039 | PHG SPZ562 | 562 | 9,7 | 8 | € 2,25 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406039 Type PHG SPZ562 LW 562 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 2,25 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406040 | PHG SPZ587 | 587 | 9,7 | 8 | € 2,53 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406040 Type PHG SPZ587 LW 587 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 2,53 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406041 | PHG SPZ612 | 612 | 9,7 | 8 | € 2,59 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406041 Type PHG SPZ612 LW 612 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 2,59 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376394 | PHG SPZ630 | 630 | 9,7 | 8 | € 2,63 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376394 Type PHG SPZ630 LW 630 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 2,63 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406043 | PHG SPZ662 | 662 | 9,7 | 8 | € 2,85 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406043 Type PHG SPZ662 LW 662 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 2,85 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406044 | PHG SPZ670 | 670 | 9,7 | 8 | € 2,73 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406044 Type PHG SPZ670 LW 670 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 2,73 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406046 | PHG SPZ710 | 710 | 9,7 | 8 | € 3,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406046 Type PHG SPZ710 LW 710 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 3,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406047 | PHG SPZ722 | 722 | 9,7 | 8 | € 3,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406047 Type PHG SPZ722 LW 722 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 3,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406048 | PHG SPZ737 | 737 | 9,7 | 8 | € 3,06 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406048 Type PHG SPZ737 LW 737 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 3,06 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376395 | PHG SPZ750 | 750 | 9,7 | 8 | € 3,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376395 Type PHG SPZ750 LW 750 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 3,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946888 | PHG SPZ760 | 760 | 9,7 | 8 | € 3,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946888 Type PHG SPZ760 LW 760 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 3,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406049 | PHG SPZ762 | 762 | 9,7 | 8 | € 3,02 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406049 Type PHG SPZ762 LW 762 Breedte 9,7 Hoogte 8 € 3,02 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







