
Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946760 | PHG SPC1700 | 1700 | 22 | 18 | € 22,11 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946760 Type PHG SPC1700 LW 1700 Breedte 22 Hoogte 18 € 22,11 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946761 | PHG SPC2000 | 2000 | 22 | 18 | € 25,87 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946761 Type PHG SPC2000 LW 2000 Breedte 22 Hoogte 18 € 25,87 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946764 | PHG SPC2240 | 2240 | 22 | 18 | € 29,15 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946764 Type PHG SPC2240 LW 2240 Breedte 22 Hoogte 18 € 29,15 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946766 | PHG SPC2360 | 2360 | 22 | 18 | € 30,75 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946766 Type PHG SPC2360 LW 2360 Breedte 22 Hoogte 18 € 30,75 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406196 | PHG SPC2500 | 2500 | 22 | 18 | € 32,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406196 Type PHG SPC2500 LW 2500 Breedte 22 Hoogte 18 € 32,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946770 | PHG SPC2800 | 2800 | 22 | 18 | € 36,36 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946770 Type PHG SPC2800 LW 2800 Breedte 22 Hoogte 18 € 36,36 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946773 | PHG SPC3000 | 3000 | 22 | 18 | € 39,05 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946773 Type PHG SPC3000 LW 3000 Breedte 22 Hoogte 18 € 39,05 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376393 | PHG SPC3150 | 3150 | 22 | 18 | € 41,00 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376393 Type PHG SPC3150 LW 3150 Breedte 22 Hoogte 18 € 41,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406197 | PHG SPC3350 | 3350 | 22 | 18 | € 43,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406197 Type PHG SPC3350 LW 3350 Breedte 22 Hoogte 18 € 43,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406198 | PHG SPC3550 | 3550 | 22 | 18 | € 46,25 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406198 Type PHG SPC3550 LW 3550 Breedte 22 Hoogte 18 € 46,25 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406199 | PHG SPC3750 | 3750 | 22 | 18 | € 48,92 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406199 Type PHG SPC3750 LW 3750 Breedte 22 Hoogte 18 € 48,92 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406200 | PHG SPC4000 | 4000 | 22 | 18 | € 52,10 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406200 Type PHG SPC4000 LW 4000 Breedte 22 Hoogte 18 € 52,10 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







