
Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406099 | PHG SPA732 | 732 | 12,7 | 10 | € 3,48 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406099 Type PHG SPA732 LW 732 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 3,48 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406100 | PHG SPA757 | 757 | 12,7 | 10 | € 3,56 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406100 Type PHG SPA757 LW 757 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 3,56 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406101 | PHG SPA782 | 782 | 12,7 | 10 | € 3,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406101 Type PHG SPA782 LW 782 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 3,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406102 | PHG SPA800 | 800 | 12,7 | 10 | € 3,86 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406102 Type PHG SPA800 LW 800 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 3,86 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406104 | PHG SPA832 | 832 | 12,7 | 10 | € 3,90 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406104 Type PHG SPA832 LW 832 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 3,90 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376322 | PHG SPA850 | 850 | 12,7 | 10 | € 4,00 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376322 Type PHG SPA850 LW 850 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406106 | PHG SPA882 | 882 | 12,7 | 10 | € 4,14 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406106 Type PHG SPA882 LW 882 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,14 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406107 | PHG SPA900 | 900 | 12,7 | 10 | € 4,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406107 Type PHG SPA900 LW 900 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406109 | PHG SPA925 | 925 | 12,7 | 10 | € 4,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406109 Type PHG SPA925 LW 925 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406110 | PHG SPA932 | 932 | 12,7 | 10 | € 4,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406110 Type PHG SPA932 LW 932 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406111 | PHG SPA950 | 950 | 12,7 | 10 | € 4,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406111 Type PHG SPA950 LW 950 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946559 | PHG SPA975 | 975 | 12,7 | 10 | € 4,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946559 Type PHG SPA975 LW 975 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 4,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







