
Smalle wigriemen hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik en een vezelrijk rubberen kussen dat zorgt voor een goede dwarsstijfheid. Gewikkelde banden zijn volledig bedekt met een zware industriele stof en hebben een hoge weerstand tegen slijtage. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944515 | PHG 8V1000 | 2540 | 25 | 23 | € 31,82 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944515 Type PHG 8V1000 LW 2540 Breedte 25 Hoogte 23 € 31,82 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944525 | PHG 8V1120 | 2845 | 25 | 23 | € 35,74 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944525 Type PHG 8V1120 LW 2845 Breedte 25 Hoogte 23 € 35,74 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944530 | PHG 8V1180 | 2997 | 25 | 23 | € 37,63 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944530 Type PHG 8V1180 LW 2997 Breedte 25 Hoogte 23 € 37,63 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944540 | PHG 8V1320 | 3353 | 25 | 23 | € 42,07 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944540 Type PHG 8V1320 LW 3353 Breedte 25 Hoogte 23 € 42,07 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944545 | PHG 8V1400 | 3556 | 25 | 23 | € 44,68 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944545 Type PHG 8V1400 LW 3556 Breedte 25 Hoogte 23 € 44,68 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944550 | PHG 8V1500 | 3810 | 25 | 23 | € 47,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944550 Type PHG 8V1500 LW 3810 Breedte 25 Hoogte 23 € 47,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944555 | PHG 8V1600 | 4064 | 25 | 23 | € 50,93 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944555 Type PHG 8V1600 LW 4064 Breedte 25 Hoogte 23 € 50,93 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944562 | PHG 8V1700 | 4318 | 25 | 23 | € 54,13 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944562 Type PHG 8V1700 LW 4318 Breedte 25 Hoogte 23 € 54,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944567 | PHG 8V1800 | 4572 | 25 | 23 | € 57,33 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944567 Type PHG 8V1800 LW 4572 Breedte 25 Hoogte 23 € 57,33 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944572 | PHG 8V1900 | 4826 | 25 | 23 | € 60,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944572 Type PHG 8V1900 LW 4826 Breedte 25 Hoogte 23 € 60,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944577 | PHG 8V2000 | 5080 | 25 | 23 | € 63,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944577 Type PHG 8V2000 LW 5080 Breedte 25 Hoogte 23 € 63,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10944582 | PHG 8V2120 | 5385 | 25 | 23 | € 67,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944582 Type PHG 8V2120 LW 5385 Breedte 25 Hoogte 23 € 67,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







