
Smalle wigriemen hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik en een vezelrijk rubberen kussen dat zorgt voor een goede dwarsstijfheid. Gewikkelde banden zijn volledig bedekt met een zware industriele stof en hebben een hoge weerstand tegen slijtage. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942548 | PHG 3V355 | 902 | 9 | 8 | € 3,78 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942548 Type PHG 3V355 LW 902 Breedte 9 Hoogte 8 € 3,78 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942549 | PHG 3V375 | 953 | 9 | 8 | € 4,00 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942549 Type PHG 3V375 LW 953 Breedte 9 Hoogte 8 € 4,00 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942551 | PHG 3V425 | 1080 | 9 | 8 | € 4,36 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942551 Type PHG 3V425 LW 1080 Breedte 9 Hoogte 8 € 4,36 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942552 | PHG 3V450 | 1143 | 9 | 8 | € 4,78 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942552 Type PHG 3V450 LW 1143 Breedte 9 Hoogte 8 € 4,78 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942553 | PHG 3V475 | 1207 | 9 | 8 | € 4,86 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942553 Type PHG 3V475 LW 1207 Breedte 9 Hoogte 8 € 4,86 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942555 | PHG 3V500 | 1270 | 9 | 8 | € 5,29 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942555 Type PHG 3V500 LW 1270 Breedte 9 Hoogte 8 € 5,29 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942561 | PHG 3V530 | 1346 | 9 | 8 | € 5,53 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942561 Type PHG 3V530 LW 1346 Breedte 9 Hoogte 8 € 5,53 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942567 | PHG 3V560 | 1422 | 9 | 8 | € 5,69 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942567 Type PHG 3V560 LW 1422 Breedte 9 Hoogte 8 € 5,69 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942572 | PHG 3V600 | 1524 | 9 | 8 | € 6,31 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942572 Type PHG 3V600 LW 1524 Breedte 9 Hoogte 8 € 6,31 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942577 | PHG 3V630 | 1600 | 9 | 8 | € 6,59 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942577 Type PHG 3V630 LW 1600 Breedte 9 Hoogte 8 € 6,59 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942582 | PHG 3V670 | 1702 | 9 | 8 | € 7,10 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942582 Type PHG 3V670 LW 1702 Breedte 9 Hoogte 8 € 7,10 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10942586 | PHG 3V710 | 1803 | 9 | 8 | € 7,36 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942586 Type PHG 3V710 LW 1803 Breedte 9 Hoogte 8 € 7,36 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







