
Omwikkelde klassieke V-snaar. Riemen bieden een zeer efficiënte en kosteneffectieve methode voor het overbrengen van vermogen van prime movers naar aangedreven machines. Klassieke V-snaren hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik en een vezelrijk rubberen kussen dat zorgt voor een goede dwarsstijfheid. Omdat ze volledig zijn omwikkeld met een zware industriële stof, hebben de banden een hoge weerstand tegen slijtage. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | Inw | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947829 | PHG Z14.5 | 368 | 10 | 6 | € 1,27 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947829 Type PHG Z14.5 Inw 368 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,27 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947832 | PHG Z16.5 | 419 | 10 | 6 | € 1,55 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947832 Type PHG Z16.5 Inw 419 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,55 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947833 | PHG Z17 | 432 | 10 | 6 | € 1,55 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947833 Type PHG Z17 Inw 432 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,55 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947834 | PHG Z17.5 | 445 | 10 | 6 | € 1,69 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947834 Type PHG Z17.5 Inw 445 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,69 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947835 | PHG Z18.5 | 470 | 10 | 6 | € 1,77 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947835 Type PHG Z18.5 Inw 470 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10405827 | PHG Z19 | 483 | 10 | 6 | € 1,79 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10405827 Type PHG Z19 Inw 483 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,79 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947836 | PHG Z20.5 | 521 | 10 | 6 | € 1,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947836 Type PHG Z20.5 Inw 521 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10405830 | PHG Z21 | 533 | 10 | 6 | € 1,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10405830 Type PHG Z21 Inw 533 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947837 | PHG Z21.25 | 540 | 10 | 6 | € 1,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947837 Type PHG Z21.25 Inw 540 Breedte 10 Hoogte 6 € 1,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947838 | PHG Z22.25 | 565 | 10 | 6 | € 2,03 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947838 Type PHG Z22.25 Inw 565 Breedte 10 Hoogte 6 € 2,03 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947839 | PHG Z22.5 | 572 | 10 | 6 | € 2,03 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947839 Type PHG Z22.5 Inw 572 Breedte 10 Hoogte 6 € 2,03 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10405832 | PHG Z23 | 584 | 10 | 6 | € 2,23 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10405832 Type PHG Z23 Inw 584 Breedte 10 Hoogte 6 € 2,23 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







