
Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947813 | PHG XPC2000EP | 2000 | 18 | 22 | € 62,17 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947813 Type PHG XPC2000EP LW 2000 Breedte 18 Hoogte 22 € 62,17 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947814 | PHG XPC2120EP | 2120 | 18 | 22 | € 65,83 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947814 Type PHG XPC2120EP LW 2120 Breedte 18 Hoogte 22 € 65,83 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947815 | PHG XPC2240EP | 2240 | 18 | 22 | € 69,59 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947815 Type PHG XPC2240EP LW 2240 Breedte 18 Hoogte 22 € 69,59 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947816 | PHG XPC2360EP | 2360 | 18 | 22 | € 73,20 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947816 Type PHG XPC2360EP LW 2360 Breedte 18 Hoogte 22 € 73,20 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947817 | PHG XPC2500EP | 2500 | 18 | 22 | € 77,71 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947817 Type PHG XPC2500EP LW 2500 Breedte 18 Hoogte 22 € 77,71 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10508267 | PHG XPC2650EP | 2650 | 18 | 22 | € 94,53 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10508267 Type PHG XPC2650EP LW 2650 Breedte 18 Hoogte 22 € 94,53 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947818 | PHG XPC2800EP | 2800 | 18 | 22 | € 100,00 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947818 Type PHG XPC2800EP LW 2800 Breedte 18 Hoogte 22 € 100,00 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947819 | PHG XPC3000EP | 3000 | 18 | 22 | € 107,05 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947819 Type PHG XPC3000EP LW 3000 Breedte 18 Hoogte 22 € 107,05 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947820 | PHG XPC3150EP | 3150 | 18 | 22 | € 112,48 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947820 Type PHG XPC3150EP LW 3150 Breedte 18 Hoogte 22 € 112,48 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947821 | PHG XPC3350EP | 3350 | 18 | 22 | € 119,60 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947821 Type PHG XPC3350EP LW 3350 Breedte 18 Hoogte 22 € 119,60 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947822 | PHG XPC3550EP | 3550 | 18 | 22 | € 126,71 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947822 Type PHG XPC3550EP LW 3550 Breedte 18 Hoogte 22 € 126,71 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







