
Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10947812 | PHG XPB1260EP | 1260 | 16,3 | 13 | € 18,83 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947812 Type PHG XPB1260EP LW 1260 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 18,83 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406292 | PHG XPB1320EP | 1320 | 16,3 | 13 | € 19,74 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406292 Type PHG XPB1320EP LW 1320 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 19,74 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406293 | PHG XPB1400EP | 1400 | 16,3 | 13 | € 20,98 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406293 Type PHG XPB1400EP LW 1400 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 20,98 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406296 | PHG XPB1500EP | 1500 | 16,3 | 13 | € 22,39 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406296 Type PHG XPB1500EP LW 1500 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 22,39 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10391082 | PHG XPB1600EP | 1600 | 16,3 | 13 | € 24,10 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10391082 Type PHG XPB1600EP LW 1600 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 24,10 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376450 | PHG XPB1700EP | 1700 | 16,3 | 13 | € 25,55 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376450 Type PHG XPB1700EP LW 1700 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 25,55 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376451 | PHG XPB1800EP | 1800 | 16,3 | 13 | € 26,93 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376451 Type PHG XPB1800EP LW 1800 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 26,93 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406299 | PHG XPB1900EP | 1900 | 16,3 | 13 | € 28,62 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406299 Type PHG XPB1900EP LW 1900 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 28,62 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376452 | PHG XPB2000EP | 2000 | 16,3 | 13 | € 30,11 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376452 Type PHG XPB2000EP LW 2000 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 30,11 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406300 | PHG XPB2020EP | 2020 | 16,3 | 13 | € 30,37 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406300 Type PHG XPB2020EP LW 2020 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 30,37 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406301 | PHG XPB2120EP | 2120 | 16,3 | 13 | € 31,74 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406301 Type PHG XPB2120EP LW 2120 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 31,74 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10364012 | PHG XPB2150EP | 2150 | 16,3 | 13 | € 32,12 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10364012 Type PHG XPB2150EP LW 2150 Breedte 16,3 Hoogte 13 € 32,12 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







