
Wigriemen hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik. Voor gebruik te maken van speciale materialen voor het wikkelen en een speciaal vezelbelast kussenrubber, kunnen Xtra Power-riemen meer kracht leveren dan standaard gewikkelde riemen. Dit leidt tot een langere levensduur, minder stilstand, minder onderhoud en lagere kosten.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946561 | PHG SPB1250XP2 | 1250 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 14,31 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946561 Type PHG SPB1250XP2 LW 1250 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 14,31 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946567 | PHG SPB1280XP2 | 1280 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 13,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946567 Type PHG SPB1280XP2 LW 1280 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 13,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946570 | PHG SPB1400XP2 | 1400 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 15,90 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946570 Type PHG SPB1400XP2 LW 1400 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 15,90 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946574 | PHG SPB1500XP2 | 1500 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 16,88 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946574 Type PHG SPB1500XP2 LW 1500 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 16,88 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946579 | PHG SPB1600XP2 | 1600 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 18,13 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946579 Type PHG SPB1600XP2 LW 1600 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 18,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946583 | PHG SPB1700XP2 | 1700 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 19,17 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946583 Type PHG SPB1700XP2 LW 1700 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 19,17 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946585 | PHG SPB1750XP2 | 1750 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 18,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946585 Type PHG SPB1750XP2 LW 1750 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 18,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946586 | PHG SPB1800XP2 | 1800 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 20,25 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946586 Type PHG SPB1800XP2 LW 1800 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 20,25 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946589 | PHG SPB1950XP2 | 1950 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 20,91 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946589 Type PHG SPB1950XP2 LW 1950 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 20,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946593 | PHG SPB2000XP2 | 2000 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 22,62 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946593 Type PHG SPB2000XP2 LW 2000 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 22,62 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946594 | PHG SPB2020XP2 | 2020 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 21,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946594 Type PHG SPB2020XP2 LW 2020 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 21,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946596 | PHG SPB2060XP2 | 2060 mm | 13 mm | 16.3 mm | € 22,10 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946596 Type PHG SPB2060XP2 LW 2060 mm Breedte 13 mm Hoogte 16.3 mm € 22,10 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be







