
Wigriemen hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik. Voor gebruik te maken van speciale materialen voor het wikkelen en een speciaal vezelbelast kussenrubber, kunnen Xtra Power-riemen meer kracht leveren dan standaard gewikkelde riemen. Dit leidt tot een langere levensduur, minder stilstand, minder onderhoud en lagere kosten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946561 | PHG SPB1250XP2 | 1250 | 13 | 16,3 | € 14,67 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946561 Type PHG SPB1250XP2 LW 1250 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 14,67 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946570 | PHG SPB1400XP2 | 1400 | 13 | 16,3 | € 16,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946570 Type PHG SPB1400XP2 LW 1400 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 16,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946574 | PHG SPB1500XP2 | 1500 | 13 | 16,3 | € 17,31 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946574 Type PHG SPB1500XP2 LW 1500 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 17,31 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946579 | PHG SPB1600XP2 | 1600 | 13 | 16,3 | € 18,59 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946579 Type PHG SPB1600XP2 LW 1600 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 18,59 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946583 | PHG SPB1700XP2 | 1700 | 13 | 16,3 | € 19,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946583 Type PHG SPB1700XP2 LW 1700 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 19,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946586 | PHG SPB1800XP2 | 1800 | 13 | 16,3 | € 20,76 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946586 Type PHG SPB1800XP2 LW 1800 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 20,76 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946593 | PHG SPB2000XP2 | 2000 | 13 | 16,3 | € 23,20 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946593 Type PHG SPB2000XP2 LW 2000 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 23,20 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946601 | PHG SPB2150XP2 | 2150 | 13 | 16,3 | € 24,82 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946601 Type PHG SPB2150XP2 LW 2150 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 24,82 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946607 | PHG SPB2240XP2 | 2240 | 13 | 16,3 | € 25,99 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946607 Type PHG SPB2240XP2 LW 2240 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 25,99 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946609 | PHG SPB2300XP2 | 2300 | 13 | 16,3 | € 26,69 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946609 Type PHG SPB2300XP2 LW 2300 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 26,69 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946613 | PHG SPB2360XP2 | 2360 | 13 | 16,3 | € 27,36 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946613 Type PHG SPB2360XP2 LW 2360 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 27,36 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946620 | PHG SPB2500XP2 | 2500 | 13 | 16,3 | € 28,98 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946620 Type PHG SPB2500XP2 LW 2500 Breedte 13 Hoogte 16,3 € 28,98 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







