
Wigriemen hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik. Voor gebruik te maken van speciale materialen voor het wikkelen en een speciaal vezelbelast kussenrubber, kunnen Xtra Power-riemen meer kracht leveren dan standaard gewikkelde riemen. Dit leidt tot een langere levensduur, minder stilstand, minder onderhoud en lagere kosten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946477 | PHG SPA1250XP2 | 1250 | 12,7 | 10 | € 8,40 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946477 Type PHG SPA1250XP2 LW 1250 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 8,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946484 | PHG SPA1382XP2 | 1382 | 12,7 | 10 | € 9,39 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946484 Type PHG SPA1382XP2 LW 1382 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 9,39 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946489 | PHG SPA1457XP2 | 1457 | 12,7 | 10 | € 9,97 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946489 Type PHG SPA1457XP2 LW 1457 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 9,97 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946492 | PHG SPA1500XP2 | 1500 | 12,7 | 10 | € 9,99 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946492 Type PHG SPA1500XP2 LW 1500 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 9,99 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946497 | PHG SPA1600XP2 | 1600 | 12,7 | 10 | € 10,79 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946497 Type PHG SPA1600XP2 LW 1600 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 10,79 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946501 | PHG SPA1700XP2 | 1700 | 12,7 | 10 | € 11,56 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946501 Type PHG SPA1700XP2 LW 1700 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 11,56 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946502 | PHG SPA1732XP2 | 1732 | 12,7 | 10 | € 11,62 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946502 Type PHG SPA1732XP2 LW 1732 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 11,62 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946506 | PHG SPA1800XP2 | 1800 | 12,7 | 10 | € 12,32 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946506 Type PHG SPA1800XP2 LW 1800 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 12,32 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946509 | PHG SPA1832XP2 | 1832 | 12,7 | 10 | € 12,34 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946509 Type PHG SPA1832XP2 LW 1832 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 12,34 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946512 | PHG SPA1900XP2 | 1900 | 12,7 | 10 | € 12,92 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946512 Type PHG SPA1900XP2 LW 1900 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 12,92 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946519 | PHG SPA2000XP2 | 2000 | 12,7 | 10 | € 13,51 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946519 Type PHG SPA2000XP2 LW 2000 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 13,51 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946520 | PHG SPA2032XP2 | 2032 | 12,7 | 10 | € 13,85 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946520 Type PHG SPA2032XP2 LW 2032 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 13,85 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







