
Tandwielkoppelingen zijn koppelingen voor zwaar gebruik en hebben een zeer grote ontwerpflexibiliteit, waardoor ze een kostengunstige keuze zijn voor veel toepassingen. Zeer hoge koppelmomenten, samen met ongeëvenaarde boringafmetingen, geven deze koppelingen een groot voordeel ten opzichte van andere typen koppelingen. Het unieke ontwerp van de tandvorm in de tandwielkoppeling vermindert de tandspeling en radiale speling aanzienlijk. Een complete tandwielkoppeling bestaat uit 2 naven, 2 kappen en 1 montageset. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | D | d Max | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||
| 10939058 | PHE 10GCRSB | 69 | 50 | € 68,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939058 Type PHE 10GCRSB D 69 d Max 50 € 68,24 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939105 | PHE 15GCRSB | 86 | 65 | € 84,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939105 Type PHE 15GCRSB D 86 d Max 65 € 84,46 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939109 | PHE 20GCRSB | 105 | 78 | € 120,26 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939109 Type PHE 20GCRSB D 105 d Max 78 € 120,26 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939113 | PHE 25GCRSB | 131 | 98 | € 195,05 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939113 Type PHE 25GCRSB D 131 d Max 98 € 195,05 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939117 | PHE 30GCRSB | 152 | 111 | € 273,08 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939117 Type PHE 30GCRSB D 152 d Max 111 € 273,08 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939121 | PHE 35GCRSB | 178 | 134 | € 390,04 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939121 Type PHE 35GCRSB D 178 d Max 134 € 390,04 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939125 | PHE 40GCRSB | 210 | 160 | € 649,93 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939125 Type PHE 40GCRSB D 210 d Max 160 € 649,93 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939129 | PHE 45GCRSB | 235 | 183 | € 892,28 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939129 Type PHE 45GCRSB D 235 d Max 183 € 892,28 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10939133 | PHE 50GCRSB | 254 | 200 | € 1.313,07 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10939133 Type PHE 50GCRSB D 254 d Max 200 € 1.313,07 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







