HiTD-distributieriemen (High Torque Drive) hebben tanden die in de corresponderende groeven op de poelies grijpen om een constante snelheidsverhouding te garanderen. De laagrekbare glasvezelkoorden garanderen een uitstekende maatvastheid. Het olie- en hittebestendige kussen van neopreenrubber zorgt voor een hoge schuifweerstand. De riemhuls kan op de gewenste riembreedte worden gesneden.
Artikel | Type | LW | Z | B | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942753 | PHG 424-8M-S450 | 424 mm | 53 | 450 mm | € 122,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942753 Type PHG 424-8M-S450 LW 424 mm Z 53 B 450 mm € 122,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942930 | PHG 480-8M-S450 | 480 mm | 60 | 450 mm | € 138,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942930 Type PHG 480-8M-S450 LW 480 mm Z 60 B 450 mm € 138,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943339 | PHG 560-8M-S450 | 560 mm | 70 | 450 mm | € 166,60 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943339 Type PHG 560-8M-S450 LW 560 mm Z 70 B 450 mm € 166,60 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943770 | PHG 600-8M-S450 | 600 mm | 75 | 450 mm | € 173,22 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943770 Type PHG 600-8M-S450 LW 600 mm Z 75 B 450 mm € 173,22 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943883 | PHG 640-8M-S450 | 640 mm | 80 | 450 mm | € 190,39 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943883 Type PHG 640-8M-S450 LW 640 mm Z 80 B 450 mm € 190,39 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10943966 | PHG 680-8M-S450 | 680 mm | 85 | 450 mm | € 196,47 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10943966 Type PHG 680-8M-S450 LW 680 mm Z 85 B 450 mm € 196,47 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944157 | PHG 720-8M-S450 | 720 mm | 90 | 450 mm | € 207,92 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944157 Type PHG 720-8M-S450 LW 720 mm Z 90 B 450 mm € 207,92 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944258 | PHG 776-8M-S450 | 776 mm | 97 | 450 mm | € 224,08 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944258 Type PHG 776-8M-S450 LW 776 mm Z 97 B 450 mm € 224,08 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944284 | PHG 800-8M-S450 | 800 mm | 100 | 450 mm | € 238,06 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944284 Type PHG 800-8M-S450 LW 800 mm Z 100 B 450 mm € 238,06 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944353 | PHG 840-8M-S450 | 840 mm | 105 | 450 mm | € 249,83 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944353 Type PHG 840-8M-S450 LW 840 mm Z 105 B 450 mm € 249,83 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944380 | PHG 856-8M-S450 | 856 mm | 107 | 450 mm | € 247,32 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944380 Type PHG 856-8M-S450 LW 856 mm Z 107 B 450 mm € 247,32 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944412 | PHG 880-8M-S450 | 880 mm | 110 | 450 mm | € 261,75 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944412 Type PHG 880-8M-S450 LW 880 mm Z 110 B 450 mm € 261,75 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944436 | PHG 896-8M-S450 | 896 mm | 112 | 450 mm | € 258,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944436 Type PHG 896-8M-S450 LW 896 mm Z 112 B 450 mm € 258,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944688 | PHG 920-8M-S450 | 920 mm | 115 | 450 mm | € 265,75 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944688 Type PHG 920-8M-S450 LW 920 mm Z 115 B 450 mm € 265,75 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944743 | PHG 960-8M-S450 | 960 mm | 120 | 450 mm | € 285,70 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944743 Type PHG 960-8M-S450 LW 960 mm Z 120 B 450 mm € 285,70 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10944773 | PHG 976-8M-S450 | 976 mm | 122 | 450 mm | € 281,91 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10944773 Type PHG 976-8M-S450 LW 976 mm Z 122 B 450 mm € 281,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10940876 | PHG 1360-8M-S440 | 1360 mm | 170 | 440 mm | € 392,83 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10940876 Type PHG 1360-8M-S440 LW 1360 mm Z 170 B 440 mm € 392,83 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10942124 | PHG 3280-8M-S440 | 3280 mm | 410 | 440 mm | € 902,71 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10942124 Type PHG 3280-8M-S440 LW 3280 mm Z 410 B 440 mm € 902,71 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be