Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen.
Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376437 | PHG XPA800EP | 800 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 6,05 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376437 Type PHG XPA800EP LW 800 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 6,05 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406260 | PHG XPA832EP | 832 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 6,37 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406260 Type PHG XPA832EP LW 832 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 6,37 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406261 | PHG XPA850EP | 850 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 6,53 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406261 Type PHG XPA850EP LW 850 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 6,53 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406263 | PHG XPA882EP | 882 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 6,87 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406263 Type PHG XPA882EP LW 882 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 6,87 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406264 | PHG XPA900EP | 900 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 6,91 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406264 Type PHG XPA900EP LW 900 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 6,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406266 | PHG XPA932EP | 932 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 7,14 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406266 Type PHG XPA932EP LW 932 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 7,14 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406267 | PHG XPA950EP | 950 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 7,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406267 Type PHG XPA950EP LW 950 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 7,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406268 | PHG XPA957EP | 957 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 7,30 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406268 Type PHG XPA957EP LW 957 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 7,30 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406269 | PHG XPA982EP | 982 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 7,55 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406269 Type PHG XPA982EP LW 982 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 7,55 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376438 | PHG XPA1000EP | 1000 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 7,70 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376438 Type PHG XPA1000EP LW 1000 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 7,70 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406271 | PHG XPA1030EP | 1030 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 7,91 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406271 Type PHG XPA1030EP LW 1030 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 7,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376439 | PHG XPA1060EP | 1060 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 8,08 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376439 Type PHG XPA1060EP LW 1060 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 8,08 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406272 | PHG XPA1082EP | 1082 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 8,22 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406272 Type PHG XPA1082EP LW 1082 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 8,22 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406274 | PHG XPA1120EP | 1120 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 8,56 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406274 Type PHG XPA1120EP LW 1120 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 8,56 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10468676 | PHG XPA1157EP | 1157 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 8,87 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10468676 Type PHG XPA1157EP LW 1157 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 8,87 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10391583 | PHG XPA1180EP | 1180 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 9,06 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10391583 Type PHG XPA1180EP LW 1180 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 9,06 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406276 | PHG XPA1232EP | 1232 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 9,35 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406276 Type PHG XPA1232EP LW 1232 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 9,35 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376440 | PHG XPA1250EP | 1250 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 9,54 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376440 Type PHG XPA1250EP LW 1250 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 9,54 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406277 | PHG XPA1257EP | 1257 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 9,66 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406277 Type PHG XPA1257EP LW 1257 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 9,66 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406278 | PHG XPA1282EP | 1282 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 9,93 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406278 Type PHG XPA1282EP LW 1282 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 9,93 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406279 | PHG XPA1307EP | 1307 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 10,04 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406279 Type PHG XPA1307EP LW 1307 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 10,04 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406280 | PHG XPA1320EP | 1320 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 10,21 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406280 Type PHG XPA1320EP LW 1320 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 10,21 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406281 | PHG XPA1332EP | 1332 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 10,25 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406281 Type PHG XPA1332EP LW 1332 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 10,25 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406282 | PHG XPA1357EP | 1357 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 10,37 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406282 Type PHG XPA1357EP LW 1357 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 10,37 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406283 | PHG XPA1400EP | 1400 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 10,73 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406283 Type PHG XPA1400EP LW 1400 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 10,73 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10468679 | PHG XPA1456EP | 1456 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 11,19 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10468679 Type PHG XPA1456EP LW 1456 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 11,19 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10947811 | PHG XPA1482EP | 1482 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 11,37 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10947811 Type PHG XPA1482EP LW 1482 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 11,37 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376441 | PHG XPA1500EP | 1500 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 11,56 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376441 Type PHG XPA1500EP LW 1500 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 11,56 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406284 | PHG XPA1532EP | 1532 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 11,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406284 Type PHG XPA1532EP LW 1532 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 11,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10462214 | PHG XPA1557EP | 1557 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 11,98 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10462214 Type PHG XPA1557EP LW 1557 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 11,98 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406285 | PHG XPA1582EP | 1582 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 12,13 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406285 Type PHG XPA1582EP LW 1582 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 12,13 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10377702 | PHG XPA1600EP | 1600 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 12,40 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10377702 Type PHG XPA1600EP LW 1600 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 12,40 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376442 | PHG XPA1700EP | 1700 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 13,04 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376442 Type PHG XPA1700EP LW 1700 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 13,04 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376443 | PHG XPA1800EP | 1800 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 13,80 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376443 Type PHG XPA1800EP LW 1800 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 13,80 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376444 | PHG XPA1900EP | 1900 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 14,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376444 Type PHG XPA1900EP LW 1900 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 14,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376445 | PHG XPA2000EP | 2000 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 15,38 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376445 Type PHG XPA2000EP LW 2000 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 15,38 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376446 | PHG XPA2120EP | 2120 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 16,15 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376446 Type PHG XPA2120EP LW 2120 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 16,15 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376447 | PHG XPA2240EP | 2240 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 17,20 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376447 Type PHG XPA2240EP LW 2240 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 17,20 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376448 | PHG XPA2360EP | 2360 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 18,07 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376448 Type PHG XPA2360EP LW 2360 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 18,07 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406286 | PHG XPA2500EP | 2500 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 19,14 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406286 Type PHG XPA2500EP LW 2500 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 19,14 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10376449 | PHG XPA2800EP | 2800 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 24,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376449 Type PHG XPA2800EP LW 2800 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 24,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406288 | PHG XPA3000EP | 3000 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 26,50 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406288 Type PHG XPA3000EP LW 3000 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 26,50 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406289 | PHG XPA3150EP | 3150 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 27,74 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406289 Type PHG XPA3150EP LW 3150 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 27,74 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10406290 | PHG XPA3350EP | 3350 mm | 12.7 mm | 10 mm | € 29,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406290 Type PHG XPA3350EP LW 3350 mm Breedte 12.7 mm Hoogte 10 mm € 29,64 MVE 1 |
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
Belgiƫ
+3289329780
mroshop@actoma.be