Deze ruwe klassieke V-snaren hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere poelies kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen.
Artikel | Type | LI | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945205 | PHG BX25EP | 635 mm | 17 mm | 11 mm | € 6,26 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945205 Type PHG BX25EP LI 635 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 6,26 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945206 | PHG BX26EP | 660.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 6,49 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945206 Type PHG BX26EP LI 660.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 6,49 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945207 | PHG BX28EP | 711.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 6,93 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945207 Type PHG BX28EP LI 711.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 6,93 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945208 | PHG BX29EP | 736.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 7,18 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945208 Type PHG BX29EP LI 736.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 7,18 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945209 | PHG BX30EP | 762 mm | 17 mm | 11 mm | € 7,41 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945209 Type PHG BX30EP LI 762 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 7,41 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945210 | PHG BX31EP | 787.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 7,70 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945210 Type PHG BX31EP LI 787.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 7,70 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945211 | PHG BX34EP | 863.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 8,43 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945211 Type PHG BX34EP LI 863.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 8,43 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945212 | PHG BX34.5EP | 876.3 mm | 17 mm | 11 mm | € 8,60 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945212 Type PHG BX34.5EP LI 876.3 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 8,60 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945213 | PHG BX35EP | 889 mm | 17 mm | 11 mm | € 8,68 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945213 Type PHG BX35EP LI 889 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 8,68 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945214 | PHG BX36EP | 914.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 8,87 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945214 Type PHG BX36EP LI 914.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 8,87 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945215 | PHG BX37EP | 939.8 mm | 17 mm | 11 mm | € 9,18 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945215 Type PHG BX37EP LI 939.8 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 9,18 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945216 | PHG BX38EP | 965.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 9,45 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945216 Type PHG BX38EP LI 965.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 9,45 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945218 | PHG BX40EP | 1016 mm | 17 mm | 11 mm | € 9,91 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945218 Type PHG BX40EP LI 1016 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 9,91 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945219 | PHG BX42EP | 1066.8 mm | 17 mm | 11 mm | € 10,39 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945219 Type PHG BX42EP LI 1066.8 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 10,39 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945220 | PHG BX43EP | 1092.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 10,68 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945220 Type PHG BX43EP LI 1092.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 10,68 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945221 | PHG BX44EP | 1117.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 10,98 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945221 Type PHG BX44EP LI 1117.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 10,98 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945222 | PHG BX45EP | 1143 mm | 17 mm | 11 mm | € 11,08 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945222 Type PHG BX45EP LI 1143 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 11,08 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945224 | PHG BX46EP | 1168.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 11,40 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945224 Type PHG BX46EP LI 1168.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 11,40 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945225 | PHG BX46.5EP | 1181.1 mm | 17 mm | 11 mm | € 11,54 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945225 Type PHG BX46.5EP LI 1181.1 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 11,54 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945226 | PHG BX47EP | 1193.8 mm | 17 mm | 11 mm | € 11,67 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945226 Type PHG BX47EP LI 1193.8 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 11,67 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945227 | PHG BX48EP | 1219.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 11,90 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945227 Type PHG BX48EP LI 1219.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 11,90 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945228 | PHG BX49EP | 1244.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 12,08 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945228 Type PHG BX49EP LI 1244.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 12,08 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945229 | PHG BX50EP | 1270 mm | 17 mm | 11 mm | € 12,38 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945229 Type PHG BX50EP LI 1270 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 12,38 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945230 | PHG BX51EP | 1295.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 12,65 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945230 Type PHG BX51EP LI 1295.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 12,65 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945231 | PHG BX53EP | 1346.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 13,23 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945231 Type PHG BX53EP LI 1346.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 13,23 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945232 | PHG BX54EP | 1371.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 13,34 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945232 Type PHG BX54EP LI 1371.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 13,34 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945233 | PHG BX56EP | 1422.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 13,96 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945233 Type PHG BX56EP LI 1422.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 13,96 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945234 | PHG BX57EP | 1447.8 mm | 17 mm | 11 mm | € 14,09 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945234 Type PHG BX57EP LI 1447.8 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 14,09 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945235 | PHG BX58EP | 1473.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 14,38 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945235 Type PHG BX58EP LI 1473.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 14,38 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945236 | PHG BX59EP | 1498.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 14,75 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945236 Type PHG BX59EP LI 1498.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 14,75 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945237 | PHG BX60EP | 1524 mm | 17 mm | 11 mm | € 14,73 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945237 Type PHG BX60EP LI 1524 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 14,73 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945238 | PHG BX61EP | 1549.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 15,15 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945238 Type PHG BX61EP LI 1549.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 15,15 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945239 | PHG BX62EP | 1574.8 mm | 17 mm | 11 mm | € 15,32 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945239 Type PHG BX62EP LI 1574.8 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 15,32 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945240 | PHG BX63EP | 1600.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 15,61 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945240 Type PHG BX63EP LI 1600.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 15,61 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945241 | PHG BX64EP | 1625.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 15,84 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945241 Type PHG BX64EP LI 1625.6 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 15,84 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945242 | PHG BX65EP | 1651 mm | 17 mm | 11 mm | € 16,15 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945242 Type PHG BX65EP LI 1651 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 16,15 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945243 | PHG BX66EP | 1676.4 mm | 17 mm | 11 mm | € 16,45 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945243 Type PHG BX66EP LI 1676.4 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 16,45 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945244 | PHG BX67EP | 1701.8 mm | 17 mm | 11 mm | € 16,65 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945244 Type PHG BX67EP LI 1701.8 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 16,65 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945245 | PHG BX68EP | 1727.2 mm | 17 mm | 11 mm | € 16,93 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10945245 Type PHG BX68EP LI 1727.2 mm Breedte 17 mm Hoogte 11 mm € 16,93 MVE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10945246 | PHG BX69EP | 1752.6 mm | 17 mm | 11 mm | € 17,13 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
