
BSW Hand-/machinetap HSS, met rechte spaangroeven ISO.
| Artikel | Type | Mt | L | Kern | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760021 | E5311/8NO1 | 1/8 x40 tpi | 48 mm | 2,55 mm | € 31,34 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760021 Type E5311/8NO1 Mt 1/8 x40 tpi L 48 mm Kern 2,55 mm € 31,34 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760022 | E5311/8NO2 | 1/8 x40 tpi | 48 mm | 2,55 mm | € 31,34 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760022 Type E5311/8NO2 Mt 1/8 x40 tpi L 48 mm Kern 2,55 mm € 31,34 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760023 | E5311/8NO3 | 1/8 x40 tpi | 48 mm | 2,55 mm | € 31,34 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760023 Type E5311/8NO3 Mt 1/8 x40 tpi L 48 mm Kern 2,55 mm € 31,34 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760024 | E5311/8NO6 | 1/8 x40 tpi | 48 mm | 2,55 mm | € 93,91 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760024 Type E5311/8NO6 Mt 1/8 x40 tpi L 48 mm Kern 2,55 mm € 93,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760045 | E5315/32NO1 | 5/32 x32 tpi | 53 mm | 3,20 mm | € 18,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760045 Type E5315/32NO1 Mt 5/32 x32 tpi L 53 mm Kern 3,20 mm € 18,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760046 | E5315/32NO2 | 5/32 x32 tpi | 53 mm | 3,20 mm | € 18,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760046 Type E5315/32NO2 Mt 5/32 x32 tpi L 53 mm Kern 3,20 mm € 18,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760047 | E5315/32NO3 | 5/32 x32 tpi | 53 mm | 3,20 mm | € 18,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760047 Type E5315/32NO3 Mt 5/32 x32 tpi L 53 mm Kern 3,20 mm € 18,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760048 | E5315/32NO6 | 5/32 x32 tpi | 53 mm | 3,20 mm | € 54,72 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760048 Type E5315/32NO6 Mt 5/32 x32 tpi L 53 mm Kern 3,20 mm € 54,72 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760029 | E5313/16NO1 | 3/16 x24 tpi | 58 mm | 3,70 mm | € 19,09 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760029 Type E5313/16NO1 Mt 3/16 x24 tpi L 58 mm Kern 3,70 mm € 19,09 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760030 | E5313/16NO2 | 3/16 x24 tpi | 58 mm | 3,70 mm | € 19,09 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760030 Type E5313/16NO2 Mt 3/16 x24 tpi L 58 mm Kern 3,70 mm € 19,09 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760031 | E5313/16NO3 | 3/16 x24 tpi | 58 mm | 3,70 mm | € 19,09 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760031 Type E5313/16NO3 Mt 3/16 x24 tpi L 58 mm Kern 3,70 mm € 19,09 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760032 | E5313/16NO6 | 3/16 x24 tpi | 58 mm | 3,70 mm | € 57,44 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760032 Type E5313/16NO6 Mt 3/16 x24 tpi L 58 mm Kern 3,70 mm € 57,44 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760017 | E5311/4NO1 | 1/4 x20 tpi | 66 mm | 5,10 mm | € 17,97 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760017 Type E5311/4NO1 Mt 1/4 x20 tpi L 66 mm Kern 5,10 mm € 17,97 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760018 | E5311/4NO2 | 1/4 x20 tpi | 66 mm | 5,10 mm | € 17,97 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760018 Type E5311/4NO2 Mt 1/4 x20 tpi L 66 mm Kern 5,10 mm € 17,97 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760019 | E5311/4NO3 | 1/4 x20 tpi | 66 mm | 5,10 mm | € 17,97 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760019 Type E5311/4NO3 Mt 1/4 x20 tpi L 66 mm Kern 5,10 mm € 17,97 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760020 | E5311/4NO6 | 1/4 x20 tpi | 66 mm | 5,10 mm | € 54,01 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760020 Type E5311/4NO6 Mt 1/4 x20 tpi L 66 mm Kern 5,10 mm € 54,01 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760041 | E5315/16NO1 | 5/16 x18 tpi | 72 mm | 6,50 mm | € 20,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760041 Type E5315/16NO1 Mt 5/16 x18 tpi L 72 mm Kern 6,50 mm € 20,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760042 | E5315/16NO2 | 5/16 x18 tpi | 72 mm | 6,50 mm | € 20,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760042 Type E5315/16NO2 Mt 5/16 x18 tpi L 72 mm Kern 6,50 mm € 20,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760043 | E5315/16NO3 | 5/16 x18 tpi | 72 mm | 6,50 mm | € 20,81 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760043 Type E5315/16NO3 Mt 5/16 x18 tpi L 72 mm Kern 6,50 mm € 20,81 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760044 | E5315/16NO6 | 5/16 x18 tpi | 72 mm | 6,50 mm | € 62,41 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760044 Type E5315/16NO6 Mt 5/16 x18 tpi L 72 mm Kern 6,50 mm € 62,41 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760037 | E5313/8NO1 | 3/8 x16 tpi | 80 mm | 7,90 mm | € 25,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760037 Type E5313/8NO1 Mt 3/8 x16 tpi L 80 mm Kern 7,90 mm € 25,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760038 | E5313/8NO2 | 3/8 x16 tpi | 80 mm | 7,90 mm | € 25,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760038 Type E5313/8NO2 Mt 3/8 x16 tpi L 80 mm Kern 7,90 mm € 25,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760039 | E5313/8NO3 | 3/8 x16 tpi | 80 mm | 7,90 mm | € 25,52 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760039 Type E5313/8NO3 Mt 3/8 x16 tpi L 80 mm Kern 7,90 mm € 25,52 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760040 | E5313/8NO6 | 3/8 x16 tpi | 80 mm | 7,90 mm | € 76,49 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760040 Type E5313/8NO6 Mt 3/8 x16 tpi L 80 mm Kern 7,90 mm € 76,49 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760053 | E5317/16NO1 | 7/16 x14 tpi | 85 mm | 9,20 mm | € 37,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760053 Type E5317/16NO1 Mt 7/16 x14 tpi L 85 mm Kern 9,20 mm € 37,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760054 | E5317/16NO2 | 7/16 x14 tpi | 85 mm | 9,20 mm | € 37,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760054 Type E5317/16NO2 Mt 7/16 x14 tpi L 85 mm Kern 9,20 mm € 37,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760055 | E5317/16NO3 | 7/16 x14 tpi | 85 mm | 9,20 mm | € 37,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760055 Type E5317/16NO3 Mt 7/16 x14 tpi L 85 mm Kern 9,20 mm € 37,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760056 | E5317/16NO6 | 7/16 x14 tpi | 85 mm | 9,20 mm | € 112,88 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760056 Type E5317/16NO6 Mt 7/16 x14 tpi L 85 mm Kern 9,20 mm € 112,88 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760013 | E5311/2NO1 | 1/2 x12 tpi | 89 mm | 10,50 mm | € 33,18 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760013 Type E5311/2NO1 Mt 1/2 x12 tpi L 89 mm Kern 10,50 mm € 33,18 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760014 | E5311/2NO2 | 1/2 x12 tpi | 89 mm | 10,50 mm | € 33,18 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760014 Type E5311/2NO2 Mt 1/2 x12 tpi L 89 mm Kern 10,50 mm € 33,18 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760015 | E5311/2NO3 | 1/2 x12 tpi | 89 mm | 10,50 mm | € 33,18 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760015 Type E5311/2NO3 Mt 1/2 x12 tpi L 89 mm Kern 10,50 mm € 33,18 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760016 | E5311/2NO6 | 1/2 x12 tpi | 89 mm | 10,50 mm | € 99,33 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760016 Type E5311/2NO6 Mt 1/2 x12 tpi L 89 mm Kern 10,50 mm € 99,33 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760049 | E5315/8NO1 | 5/8 x11 tpi | 102 mm | 13,50 mm | € 50,47 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760049 Type E5315/8NO1 Mt 5/8 x11 tpi L 102 mm Kern 13,50 mm € 50,47 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760050 | E5315/8NO2 | 5/8 x11 tpi | 102 mm | 13,50 mm | € 50,47 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760050 Type E5315/8NO2 Mt 5/8 x11 tpi L 102 mm Kern 13,50 mm € 50,47 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760051 | E5315/8NO3 | 5/8 x11 tpi | 102 mm | 13,50 mm | € 50,47 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760051 Type E5315/8NO3 Mt 5/8 x11 tpi L 102 mm Kern 13,50 mm € 50,47 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760052 | E5315/8NO6 | 5/8 x11 tpi | 102 mm | 13,50 mm | € 151,71 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760052 Type E5315/8NO6 Mt 5/8 x11 tpi L 102 mm Kern 13,50 mm € 151,71 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760033 | E5313/4NO1 | 3/4 x10 tpi | 112 mm | 16,50 mm | € 73,41 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760033 Type E5313/4NO1 Mt 3/4 x10 tpi L 112 mm Kern 16,50 mm € 73,41 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760034 | E5313/4NO2 | 3/4 x10 tpi | 112 mm | 16,50 mm | € 73,41 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760034 Type E5313/4NO2 Mt 3/4 x10 tpi L 112 mm Kern 16,50 mm € 73,41 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760035 | E5313/4NO3 | 3/4 x10 tpi | 112 mm | 16,50 mm | € 73,41 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760035 Type E5313/4NO3 Mt 3/4 x10 tpi L 112 mm Kern 16,50 mm € 73,41 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760036 | E5313/4NO6 | 3/4 x10 tpi | 112 mm | 16,50 mm | € 220,33 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760036 Type E5313/4NO6 Mt 3/4 x10 tpi L 112 mm Kern 16,50 mm € 220,33 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760025 | E5311NO1 | 1 x8 tpi | 130 mm | 22 mm | € 128,22 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760025 Type E5311NO1 Mt 1 x8 tpi L 130 mm Kern 22 mm € 128,22 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760026 | E5311NO2 | 1 x8 tpi | 130 mm | 22 mm | € 128,22 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760026 Type E5311NO2 Mt 1 x8 tpi L 130 mm Kern 22 mm € 128,22 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760027 | E5311NO3 | 1 x8 tpi | 130 mm | 22 mm | € 128,22 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760027 Type E5311NO3 Mt 1 x8 tpi L 130 mm Kern 22 mm € 128,22 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760028 | E5311NO6 | 1 x8 tpi | 130 mm | 22 mm | € 383,78 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760028 Type E5311NO6 Mt 1 x8 tpi L 130 mm Kern 22 mm € 383,78 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







