
G(BSP) Machinetap HSS-E PM. Voor doorlopende gaten, ISO.
| Artikel | Type | Mt | L | Kern | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||
| 10760610 | EP40-1/8 | 1/8 x28 | 90 mm | 8,8 mm | € 41,53 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760610 Type EP401/8 Mt 1/8 x28 L 90 mm Kern 8,8 mm € 41,53 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760609 | EP40-1/4 | 1/4 x19 | 100 mm | 11,8 mm | € 68,92 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760609 Type EP401/4 Mt 1/4 x19 L 100 mm Kern 11,8 mm € 68,92 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760612 | EP40-3/8 | 3/8 x19 | 100 mm | 15,25 mm | € 70,61 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760612 Type EP403/8 Mt 3/8 x19 L 100 mm Kern 15,25 mm € 70,61 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760608 | EP40-1/2 | 1/2 x14 | 125 mm | 19 mm | € 108,17 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760608 Type EP401/2 Mt 1/2 x14 L 125 mm Kern 19 mm € 108,17 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760613 | EP40-5/8 | 5/8 x14 | 125 mm | 21 mm | € 193,97 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760613 Type EP405/8 Mt 5/8 x14 L 125 mm Kern 21 mm € 193,97 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760611 | EP40-3/4 | 3/4 x14 | 140 mm | 24,5 mm | € 206,48 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760611 Type EP403/4 Mt 3/4 x14 L 140 mm Kern 24,5 mm € 206,48 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760614 | EP40-7/8 | 7/8 x14 | 150 mm | 28,25 mm | € 240,47 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760614 Type EP407/8 Mt 7/8 x14 L 150 mm Kern 28,25 mm € 240,47 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10760607 | EP40-1 | 1 x11 | 160 mm | 30,75 mm | € 379,91 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10760607 Type EP401 Mt 1 x11 L 160 mm Kern 30,75 mm € 379,91 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







