
SKF nokrol met naalden, PPA = loopvlak bol, PPXA = loopvlak cilindrisch Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10268728 | KR16 | € 51,76 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10198217 | KR 16 PP | € 42,79 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10090754 | KR 16 PPX | € 60,66 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10268729 | KR19 | € 54,19 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10052035 | KR 19 PP | € 49,61 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10198218 | KR 22 PP | € 52,30 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10441886 | KR 22 PPX | € 66,83 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10268732 | KR 30 | € 71,60 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10198220 | KR 30 PP | € 65,97 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10441890 | KR 30 PPX | € 84,02 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10268734 | KR 32 PP | € 69,65 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10052048 | KR 35 PP | € 77,99 | 1 | 24/48 uur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







