
Deze wigriemen met onafgewerkte rand hebben tanden aan de binnenkant waardoor de riemen rond kleinere katrollen kunnen buigen. Zonder stof die hun flanken bedekt, kunnen riemen met onafgewerkte randen zorgen voor een hogere wrijving en een geminimaliseerd vermogensverlies door slippen. Het kussen van synthetisch EPDM-rubber kan de levensduur van riemaandrijvingen aanzienlijk verlengen bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376437 | PHG XPA800EP | 800 | 12,7 | 10 | € 6,33 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376437 Type PHG XPA800EP LW 800 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 6,33 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406260 | PHG XPA832EP | 832 | 12,7 | 10 | € 6,67 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406260 Type PHG XPA832EP LW 832 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 6,67 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406261 | PHG XPA850EP | 850 | 12,7 | 10 | € 6,83 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406261 Type PHG XPA850EP LW 850 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 6,83 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406263 | PHG XPA882EP | 882 | 12,7 | 10 | € 7,20 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406263 Type PHG XPA882EP LW 882 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 7,20 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406264 | PHG XPA900EP | 900 | 12,7 | 10 | € 7,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406264 Type PHG XPA900EP LW 900 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 7,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406266 | PHG XPA932EP | 932 | 12,7 | 10 | € 7,48 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406266 Type PHG XPA932EP LW 932 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 7,48 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406267 | PHG XPA950EP | 950 | 12,7 | 10 | € 7,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406267 Type PHG XPA950EP LW 950 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 7,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406268 | PHG XPA957EP | 957 | 12,7 | 10 | € 7,64 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406268 Type PHG XPA957EP LW 957 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 7,64 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406269 | PHG XPA982EP | 982 | 12,7 | 10 | € 7,90 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406269 Type PHG XPA982EP LW 982 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 7,90 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376438 | PHG XPA1000EP | 1000 | 12,7 | 10 | € 8,06 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376438 Type PHG XPA1000EP LW 1000 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 8,06 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10406271 | PHG XPA1030EP | 1030 | 12,7 | 10 | € 8,28 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10406271 Type PHG XPA1030EP LW 1030 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 8,28 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10376439 | PHG XPA1060EP | 1060 | 12,7 | 10 | € 8,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10376439 Type PHG XPA1060EP LW 1060 Breedte 12,7 Hoogte 10 € 8,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







