
Wigriemen hebben voorgespannen polyester koorden die weinig rek bieden tijdens het gebruik. Voor gebruik te maken van speciale materialen voor het wikkelen en een speciaal vezelbelast kussenrubber, kunnen Xtra Power-riemen meer kracht leveren dan standaard gewikkelde riemen. Dit leidt tot een langere levensduur, minder stilstand, minder onderhoud en lagere kosten. Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
| Artikel | Type | LW | Breedte | Hoogte | Bruto prijs | MVE | Verzendklaar | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946768 | PHG SPC2500XP2 | 2500 | 18 | 22 | € 46,95 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946768 Type PHG SPC2500XP2 LW 2500 Breedte 18 Hoogte 22 € 46,95 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946771 | PHG SPC2800XP2 | 2800 | 18 | 22 | € 52,84 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946771 Type PHG SPC2800XP2 LW 2800 Breedte 18 Hoogte 22 € 52,84 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946783 | PHG SPC3150XP2 | 3150 | 18 | 22 | € 59,07 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946783 Type PHG SPC3150XP2 LW 3150 Breedte 18 Hoogte 22 € 59,07 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946787 | PHG SPC3350XP2 | 3350 | 18 | 22 | € 63,03 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946787 Type PHG SPC3350XP2 LW 3350 Breedte 18 Hoogte 22 € 63,03 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946791 | PHG SPC3550XP2 | 3550 | 18 | 22 | € 66,77 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946791 Type PHG SPC3550XP2 LW 3550 Breedte 18 Hoogte 22 € 66,77 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946795 | PHG SPC3750XP2 | 3750 | 18 | 22 | € 70,49 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946795 Type PHG SPC3750XP2 LW 3750 Breedte 18 Hoogte 22 € 70,49 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946799 | PHG SPC4000XP2 | 4000 | 18 | 22 | € 75,11 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946799 Type PHG SPC4000XP2 LW 4000 Breedte 18 Hoogte 22 € 75,11 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946804 | PHG SPC4250XP2 | 4250 | 18 | 22 | € 79,62 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946804 Type PHG SPC4250XP2 LW 4250 Breedte 18 Hoogte 22 € 79,62 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946805 | PHG SPC4380XP2 | 4380 | 18 | 22 | € 82,11 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946805 Type PHG SPC4380XP2 LW 4380 Breedte 18 Hoogte 22 € 82,11 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946809 | PHG SPC4500XP2 | 4500 | 18 | 22 | € 84,46 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946809 Type PHG SPC4500XP2 LW 4500 Breedte 18 Hoogte 22 € 84,46 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946813 | PHG SPC4750XP2 | 4750 | 18 | 22 | € 89,24 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946813 Type PHG SPC4750XP2 LW 4750 Breedte 18 Hoogte 22 € 89,24 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10946817 | PHG SPC5000XP2 | 5000 | 18 | 22 | € 93,87 | 1 | 24/48 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestelnr. 10946817 Type PHG SPC5000XP2 LW 5000 Breedte 18 Hoogte 22 € 93,87 MVE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen.
Energielaan 27
3650 Dilsen-Stokkem
België
+3289329780
mroshop@actoma.be







